Best Cities for Families
Cities with affordable housing, good incomes, and low poverty rates — ideal for raising a family. · 100 cities ranked · Updated 2026-04-05
Finding the best cities for families requires looking beyond just one metric. Our ranking uses a data-driven scoring formula that weighs multiple factors from the US Census Bureau including median household income, housing affordability, education levels, employment rates, and poverty rates. Only cities with a population above 25,000 are considered.
In 2026, University Park, TX takes the #1 spot, followed by Los Altos, CA and Wellesley, MA. Each city below links to a full profile with detailed demographics, housing data, and cost of living comparisons. You can also compare any two cities side by side or explore our national rankings by specific metrics like income, rent, and education.
Full Ranking — Top 100
| Rank | City | State | Income | Home Value | Rent |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | University Park | TX | $250,001 | $1,766,700 | $2,940/mo |
| #2 | Los Altos | CA | $250,001 | $2,000,001 | $3,501/mo |
| #3 | Wellesley | MA | $250,001 | $1,513,400 | $2,849/mo |
| #4 | McLean | VA | $250,001 | $1,304,900 | $3,376/mo |
| #5 | Bethesda | MD | $191,348 | $1,129,700 | $2,437/mo |
| #6 | Wilmette | IL | $192,300 | $802,200 | $1,968/mo |
| #7 | Potomac | MD | $239,205 | $1,105,900 | $2,616/mo |
| #8 | Lexington | MA | $219,402 | $1,147,900 | $2,816/mo |
| #9 | Cupertino | CA | $231,139 | $2,000,001 | $3,501/mo |
| #10 | Shaker Heights | OH | $97,721 | $288,000 | $1,149/mo |
| #11 | Saratoga | CA | $241,348 | $2,000,001 | $3,501/mo |
| #12 | Upper Arlington | OH | $150,993 | $568,200 | $1,480/mo |
| #13 | Belmont | MA | $178,188 | $1,108,800 | $2,387/mo |
| #14 | Needham | MA | $212,241 | $1,146,000 | $2,412/mo |
| #15 | Ridgewood | NJ | $217,250 | $882,700 | $2,340/mo |
| #16 | Madison | MS | $120,918 | $334,700 | $1,798/mo |
| #17 | Westfield | NJ | $212,700 | $930,500 | $2,211/mo |
| #18 | Manhattan Beach | CA | $193,904 | $2,000,001 | $3,492/mo |
| #19 | Palo Alto | CA | $220,408 | $2,000,001 | $3,328/mo |
| #20 | Fishers | IN | $128,141 | $370,200 | $1,491/mo |
| #21 | Carmel | IN | $134,602 | $455,500 | $1,607/mo |
| #22 | Newton | MA | $184,989 | $1,202,500 | $2,388/mo |
| #23 | Germantown | TN | $144,799 | $441,200 | $1,760/mo |
| #24 | Princeton, New Jersey | NJ | $184,113 | $1,040,400 | $2,448/mo |
| #25 | Southlake | TX | $250,001 | $957,500 | $3,501/mo |
| #26 | Madison | AL | $131,436 | $367,900 | $1,375/mo |
| #27 | Leawood | KS | $184,976 | $620,400 | $1,753/mo |
| #28 | Chesterfield | MO | $133,380 | $458,000 | $1,553/mo |
| #29 | Mercer Island | WA | $202,359 | $1,884,200 | $2,464/mo |
| #30 | Highland Park | IL | $161,875 | $594,400 | $1,903/mo |
| #31 | Brentwood | TN | $184,720 | $926,700 | $2,497/mo |
| #32 | Lafayette | CA | $222,393 | $2,000,001 | $2,855/mo |
| #33 | Hoboken | NJ | $176,943 | $872,100 | $2,819/mo |
| #34 | Lake Oswego | OR | $140,441 | $894,000 | $2,031/mo |
| #35 | Perrysburg | OH | $105,226 | $306,500 | $1,213/mo |
| #36 | Forest Hills | MI | $156,618 | $474,800 | $1,950/mo |
| #37 | Milton | GA | $151,235 | $712,200 | $1,853/mo |
| #38 | Sammamish | WA | $227,273 | $1,240,300 | $2,728/mo |
| #39 | Ballwin | MO | $121,170 | $353,400 | $1,386/mo |
| #40 | Dublin | OH | $155,282 | $514,900 | $1,596/mo |
| #41 | Sienna | TX | $171,709 | $440,600 | $2,853/mo |
| #42 | Los Gatos | CA | $207,891 | $2,000,001 | $2,969/mo |
| #43 | Oakton | VA | $163,662 | $776,700 | $2,333/mo |
| #44 | Vernon Hills | IL | $120,625 | $384,800 | $1,855/mo |
| #45 | Tysons | VA | $129,189 | $640,500 | $2,478/mo |
| #46 | Bethel Park | PA | $104,129 | $258,700 | $1,259/mo |
| #47 | Morrisville | NC | $125,404 | $481,800 | $1,785/mo |
| #48 | King of Prussia | PA | $111,600 | $396,500 | $1,995/mo |
| #49 | Royal Oak | MI | $95,182 | $305,900 | $1,335/mo |
| #50 | Brookline | MA | $140,631 | $1,233,100 | $2,804/mo |
| #51 | Danville | CA | $223,206 | $1,583,300 | $3,501/mo |
| #52 | Short Pump | VA | $132,194 | $543,000 | $1,804/mo |
| #53 | Shoreview | MN | $109,399 | $365,100 | $1,502/mo |
| #54 | Foster City | CA | $193,633 | $1,774,500 | $3,501/mo |
| #55 | Colleyville | TX | $203,566 | $718,900 | $3,194/mo |
| #56 | Wildwood | MO | $157,750 | $472,800 | $1,575/mo |
| #57 | Granger | IN | $117,348 | $302,500 | $1,381/mo |
| #58 | West Hartford | CT | $125,616 | $391,200 | $1,665/mo |
| #59 | Mequon | WI | $147,391 | $485,300 | $2,271/mo |
| #60 | Overland Park | KS | $103,838 | $384,400 | $1,455/mo |
| #61 | Brighton | NY | $83,723 | $259,300 | $1,272/mo |
| #62 | O'Fallon | IL | $102,793 | $274,100 | $1,312/mo |
| #63 | Northbrook | IL | $155,321 | $644,100 | $2,334/mo |
| #64 | Bethany | OR | $164,315 | $699,200 | $2,227/mo |
| #65 | Westlake | OH | $110,101 | $336,100 | $1,480/mo |
| #66 | Buffalo Grove | IL | $129,820 | $392,900 | $2,042/mo |
| #67 | Zionsville | IN | $159,126 | $543,800 | $1,635/mo |
| #68 | Wauwatosa | WI | $93,859 | $307,600 | $1,373/mo |
| #69 | Arlington | MA | $141,440 | $885,000 | $2,043/mo |
| #70 | Fulshear | TX | $178,398 | $546,200 | $1,889/mo |
| #71 | Brookfield | WI | $124,026 | $419,300 | $1,794/mo |
| #72 | Troy | MI | $119,299 | $396,800 | $1,557/mo |
| #73 | Mason | OH | $124,407 | $397,900 | $1,670/mo |
| #74 | Edina | MN | $129,225 | $624,000 | $1,757/mo |
| #75 | Kirkwood | MO | $117,439 | $421,500 | $1,293/mo |
| #76 | Mountain View | CA | $179,917 | $1,927,400 | $2,975/mo |
| #77 | Plainview | NY | $185,531 | $729,100 | $3,026/mo |
| #78 | Oak Park | IL | $108,026 | $456,300 | $1,456/mo |
| #79 | Hilliard | OH | $122,864 | $360,000 | $1,590/mo |
| #80 | Ankeny | IA | $106,603 | $311,300 | $1,279/mo |
| #81 | Redmond | WA | $162,099 | $1,091,700 | $2,343/mo |
| #82 | Avon | OH | $126,618 | $377,100 | $1,446/mo |
| #83 | Plum | PA | $98,475 | $218,600 | $1,156/mo |
| #84 | San Ramon | CA | $197,358 | $1,359,100 | $2,916/mo |
| #85 | Johns Creek | GA | $160,185 | $583,700 | $2,173/mo |
| #86 | Naperville | IL | $150,937 | $509,900 | $1,852/mo |
| #87 | Arlington | VA | $140,160 | $864,800 | $2,275/mo |
| #88 | Burke | VA | $179,063 | $696,800 | $2,715/mo |
| #89 | Westfield | IN | $119,598 | $391,900 | $1,526/mo |
| #90 | North Bethesda | MD | $128,970 | $712,100 | $2,161/mo |
| #91 | Westerville | OH | $107,054 | $343,200 | $1,409/mo |
| #92 | Menlo Park | CA | $206,588 | $2,000,001 | $3,156/mo |
| #93 | South Pasadena | CA | $128,105 | $1,545,100 | $2,218/mo |
| #94 | Rochester Hills | MI | $119,054 | $377,400 | $1,606/mo |
| #95 | Okemos | MI | $97,603 | $336,800 | $1,250/mo |
| #96 | Ellicott City | MD | $157,891 | $644,300 | $2,001/mo |
| #97 | Avon Lake | OH | $110,174 | $337,200 | $1,500/mo |
| #98 | Wethersfield | CT | $118,523 | $300,500 | $1,303/mo |
| #99 | Highlands Ranch | CO | $155,847 | $672,600 | $2,397/mo |
| #100 | Beavercreek | OH | $110,064 | $261,200 | $1,410/mo |
Frequently Asked Questions
What is the #1 cities for families in America?
University Park, TX ranks #1 with a median income of $250,001 and home values at $1,766,700.
What are the top 3 cities for families?
The top 3 are: 1) University Park, TX, 2) Los Altos, CA, and 3) Wellesley, MA.
How are the best cities for families determined?
Cities are scored using a data-driven formula based on Census Bureau data including income, housing costs, employment, education, and demographics. Only cities with population over 25,000 are included.